+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ET1260 series
| Part No. | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Typical | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Typical | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|---|
| ET1260-R68M | 0.68 | 1.00 | 1.20 | 40.0 | 40.0 |
| ET1260-1R0M | 1.00 | 1.70 | 2.10 | 31.0 | 30.5 |
| ET1260-1R5M | 1.50 | 2.10 | 2.90 | 28.0 | 27.5 |
| ET1260-2R2M | 2.20 | 3.30 | 4.20 | 28.0 | 22.0 |
| ET1260-3R0M | 3.00 | 5.10 | 7.60 | 27.0 | 17.5 |
| ET1260-3R3M | 3.30 | 5.10 | 7.60 | 22.0 | 17.5 |
| ET1260-4R7M | 4.70 | 6.70 | 10.0 | 20.0 | 15.5 |
| ET1260-5R6M | 5.60 | 8.20 | 10.0 | 18.0 | 14.0 |
| ET1260-6R8M | 6.80 | 11.6 | 14.0 | 16.0 | 11.8 |
| ET1260-8R2M | 8.20 | 12.5 | 16.0 | 16.0 | 11.4 |
| ET1260-100M | 10.0 | 17.4 | 20.7 | 16.0 | 9.60 |
| ET1260-120M | 12.0 | 19.0 | 23.0 | 10.0 | 9.20 |
| ET1260-150M | 15.0 | 23.2 | 29.0 | 12.5 | 8.30 |
| ET1260-180M | 18.0 | 27.0 | 35.0 | 8.00 | 7.70 |
| ET1260-220M | 22.0 | 28.5 | 39.5 | 7.50 | 7.50 |
| ET1260-270M | 27.0 | 43.0 | 56.0 | 6.50 | 6.10 |
| ET1260-330M | 33.0 | 47.7 | 75.0 | 6.00 | 5.80 |
| ET1260-470M | 47.0 | 71.2 | 90.0 | 5.50 | 4.70 |
| ET1260-560M | 56.0 | 92.3 | 123 | 5.00 | 4.10 |
| ET1260-680M | 68.0 | 103 | 140 | 4.50 | 3.90 |
| ET1260-820M | 82.0 | 140 | 170 | 4.00 | 3.30 |
| ET1260-101M | 100 | 160 | 200 | 3.50 | 3.10 |
| ET1260-121M | 120 | 180 | 235 | 3.20 | 2.90 |










